Nous mettons à disposition toute notre base de données Target2Sell
Découvrez les complémentarités de nos produits au service de la performance
Une intégration cohérente sur votre environnement ecommerce
Accédez au programme des experts de Target2Sell
Vous accompagner dans la mise en conformité de la protection des données
Nous mettons à disposition toute notre base de données Target2Sell
Découvrez les complémentarités de nos produits au service de la performance
Une intégration cohérente sur votre environnement ecommerce
Accédez au programme des experts de Target2Sell
Vous accompagner dans la mise en conformité de la protection des données
Sprinter, fait partie du groupe Iberian Sports Retail Group (ISRG) détenant les marques : JD Sports, Size? et Sport Zone. La première chaîne de mode et de vêtements de sport qui possède plus de 170 magasins physiques en Espagne propose une large gamme de grandes marques de sport telles que Fila, Adidas, Nike, Puma, Asics, en plus de ses propres marques. Sa grande variété de catalogue, le rapport qualité / prix dans tous ses produits et une orientation client claire, présentent Sprinter comme un leader omnicanal du distributeur de sports multimarques en Espagne a donc été prêt à tester naturellement une hyper-personnalisation de l’expérience client. Un choix gagnant !
La personnalisation basée sur l’IA a à la fois amélioré – qualitativement – l’expérience client et – quantitativement – notre résultat net !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssrc | Session | Ce cookie est défini par Hubspot. Selon leur documentation, chaque fois que HubSpot modifie le cookie de session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. Si ce cookie n'existe pas lorsque HubSpot gère les cookies, on considère qu'il s'agit d'une nouvelle session. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | Ce cookie est défini par HubSpot. L'objectif de ce cookie est de garder la trace des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, le viewCount (incrémente chaque pageView dans une session), et l'horodatage de début de session. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour réguler le taux de requête afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hstc | 6 mois | Ce cookie est défini par Hubspot et est utilisé pour le suivi des visiteurs. Il contient le domaine, l'utk, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (cette visite) et le numéro de session (incrémenté pour chaque session suivante). |
_ga | 13 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et aide à créer un rapport d'analyse sur les performances du site web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
hubspotutk | 6 mois | Ce cookie est utilisé par HubSpot pour garder une trace des visiteurs du site web. Ce cookie est transmis à Hubspot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
« Je cherchais une solution permettant d’adapter l’offre à chaque client.e et compatible avec mon site marchand basé sur Shopify. Target2Sell correspond à mes attentes, la solution permet de mettre en avant des produits adaptés et d’ajuster les pages listes à nos différents clients. »
Directrice e-commerce
Nous respectons votre vie privée. Les informations fournies seront uniquement utilisées selon les termes de notre politique de confidentialité.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous revenons vers vous
dans les meilleurs délais