Nous mettons à disposition toute notre base de données Target2Sell
Découvrez les complémentarités de nos produits au service de la performance
Une intégration cohérente sur votre environnement ecommerce
Accédez au programme des experts de Target2Sell
Vous accompagner dans la mise en conformité de la protection des données
Nous mettons à disposition toute notre base de données Target2Sell
Découvrez les complémentarités de nos produits au service de la performance
Une intégration cohérente sur votre environnement ecommerce
Accédez au programme des experts de Target2Sell
Vous accompagner dans la mise en conformité de la protection des données
Vos datas au coeur de l’expérience client
Chaque marchand est unique et doit réaliser un merchandising harmonieux et en cohérence avec son identité. Sur le digital, ce merchandising doit être adapté à chaque client et cette adaptation passe par la data. Les marchands ont bien compris ces enjeux data et mettent en place des équipes chargées d’analyser et de définir des traitements spécifiques.
Basée sur un processus collaboratif, vous êtes accompagnés dans la maîtrise de ces nouvelles approches entre la data et l’IA pour développer et réaliser vos objectifs. Vous pourrez par exemple : améliorer l’expérience omnicanale, la prédiction des ventes, etc...
Target2Sell fournit une plateforme d’intelligence artificielle ouverte et flexible. L’ensemble des données est mis à disposition des équipes Data Science pour l'analyser et l'exploiter.
L'ensemble des données de Target2Sell peut être combinée avec d’autres sources provenant de CRM, DMP, CDP, etc...
À partir de ces données, vos équipes Data Science peuvent les exploiter en créant vos propres segments, ou vos algorithmes spécifiques, qui pourront être injectés dans Target2Sell.
Target2Sell propose une double approche Marketing et Data Science.
Chaque équipe peut travailler en autonomie autour d’un objectif commun : la performance dans le respect de l’identité de l’enseigne. Une fois les objectifs définis, les équipes Data Science peuvent analyser les données et injecter leurs propres algorithmes.
Les équipes marketing pourront alors exploiter ces nouveaux éléments.
L’outil Target2Sell permet aux équipes Data Science d’injecter directement dans le moteur de recommandations des données et algorithmes afin de développer et piloter vos propres cas d’usage.
Prenons un exemple :
Accédez à des reportings complets incluant les performances spécifiques de vos algorithmes.
L’outil intégré d’AB Test vous aidera à comparer différents algorithmes et différentes stratégies dans une logique de “Test & Learn” continue.
Collectez toutes les données
Agrégez toutes vos données
Mesurez et optimisez grâce à l'outil de test A/B intégré
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssrc | Session | Ce cookie est défini par Hubspot. Selon leur documentation, chaque fois que HubSpot modifie le cookie de session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. Si ce cookie n'existe pas lorsque HubSpot gère les cookies, on considère qu'il s'agit d'une nouvelle session. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | Ce cookie est défini par HubSpot. L'objectif de ce cookie est de garder la trace des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, le viewCount (incrémente chaque pageView dans une session), et l'horodatage de début de session. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour réguler le taux de requête afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hstc | 6 mois | Ce cookie est défini par Hubspot et est utilisé pour le suivi des visiteurs. Il contient le domaine, l'utk, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (cette visite) et le numéro de session (incrémenté pour chaque session suivante). |
_ga | 13 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web et aide à créer un rapport d'analyse sur les performances du site web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
hubspotutk | 6 mois | Ce cookie est utilisé par HubSpot pour garder une trace des visiteurs du site web. Ce cookie est transmis à Hubspot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
« Je cherchais une solution permettant d’adapter l’offre à chaque client.e et compatible avec mon site marchand basé sur Shopify. Target2Sell correspond à mes attentes, la solution permet de mettre en avant des produits adaptés et d’ajuster les pages listes à nos différents clients. »
Directrice e-commerce
Nous respectons votre vie privée. Les informations fournies seront uniquement utilisées selon les termes de notre politique de confidentialité.
Nous revenons vers vous
dans les meilleurs délais